塑料擠出平膜扁絲機組 > 常規(guī)型
說明:
1.電控單元采用歐洲品牌工業(yè)計算機,集中全程監(jiān)控整機運行,使得操作更加簡便且提升了機器運行的穩(wěn)定性。(選配)
2.剖絲單元采用新型可調式結構,有效延長了刀片的使用壽命。
3.更新提膜和牽引單元原先的結構,更適合高速拉絲要求。
4.主要電氣元件采用國際品牌產品,國際聯(lián)保。
5.適用于聚丙稀、高密度聚乙稀普通絲、纖化絲、折疊絲等各種規(guī)格扁絲產品的生產加工。
產品圖片:
常規(guī)扁絲機:
上料部分 自動吸料裝置 | ▲ | 熱風烘箱,長度6M | ▲ |
提取部分 具有多個驅動和吸濕裝置 | ▲ | 熔體計量泵 | △ |
自動過濾器 | ▲ | 靜態(tài)混合器 | △ |
平模頭 | ▲ | 螺桿輸送式/混料器 稱重式配料/混料器 | △ |
冷卻水箱 | ▲ | 扁絲三折疊裝置 | △ |
扁絲分切單元 | ▲ | 扁絲纖化裝置 | △ |
一體化的牽引單元 | ▲ | 膜片厚度測量系統(tǒng) | △ |
邊絲破碎和再喂入系統(tǒng) | ▲ | 奧地利工業(yè)控制系統(tǒng) | △ |
6輥牽伸定型單元包含加熱單元 | ▲ | 多次牽伸牽引單元 | △ |
負壓式真空扁絲收集系統(tǒng)包含集絲箱 | ▲ | |
|
技術參數:
擠出機 |
螺桿直徑mm | 90 | 105 | 120 | 135 |
產量kg/h | 450 | 550 | 800 | 1000 |
螺桿轉速r/min | 20-160 |
扁絲機組 |
模唇長mm | 800 | 1100 | 1500 | 2×1000 | 2×1200 |
烘箱長度m | 6 |
最大線速度m/min | 450 |
扁絲纖度范圍tex | 60-200 |
卷繞頭數 | 132 | 180 | 216 | 252 | 264 |
由于設計的不斷改良,有些變更的規(guī)格或許無法預告。